/ Financeiro / Contas a Pagar
Suporte
Carregando...
Saldo em aberto (filtro)
R$ 207.479,87
Vencidos (em aberto)
R$ 0,00
Vencem hoje (em aberto)
R$ 207.479,87
Listagem de Contas
| Vencimento | Fornecedor | Descrição / NF | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | SOL CARGAS TRANSP MULTIMODAL LTDA | NF: 101525 | R$ 11,383.95 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | 49.478.652 GILSON FERNANDO DE OLIVEIRA SIMAO | NF: 48 | R$ 7,373.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | MIRA FLEX LOGISTICA | NF: 00050009 | R$ 7,968.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | GRU - LUCIANO VALERIANO DOS SANTOS | NF: 53 | R$ 8,450.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | TOTAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | NF: 490 | R$ 9,572.40 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | 61.666.966 MATHEUS DE SOUZA BEZERRA | NF: 18 | R$ 100.30 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | POA - LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA | NF: 91 | R$ 11,428.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | Gilson Simoes Rodrigues 06548939859 | NF: 37 | R$ 14,531.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | REC - LINK CARGO | NF: 4 | R$ 19,871.66 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | VCP - CFG EXPRESS TRANSPORTES LTDA | NF: 9017 | R$ 1,298.58 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA EPP |
BOTONS - boleto 30 dias
NF: 63959
|
R$ 68.40 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA | NF: 00677612 | R$ 1,926.19 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | NF: 03922827 | R$ 7,790.50 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | LATAM AIRLINES BRASIL | NF: 0165673 | R$ 102,906.02 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | SONAVOIP TELECOMUNICAÇOES LTDA | NF: 7170 | R$ 200.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | SYSTEMATIZA TECNOLOGIA |
MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO REF. MARÇO 2026
NF: 19315
|
R$ 105.00 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | Concept Cargo Ltda | NF: 18952 | R$ 1,437.09 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. |
PLANO ODONTOLOGICO MATRIZ
NF: Aguardando nota matriz
|
R$ 509.19 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | RESGATE EMERGENCIAS A VIDA |
COBERTURA + ATENDIMENTO MARI E STEPHANNY
NF: 3779
|
R$ 537.50 | PENDENTE | |
| 15/04/2026 | UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. |
PLANO ODONTOLOGICO SP
NF: Aguardando nota
|
R$ 23.09 | PENDENTE |
Página 1 de 1
— 20 conta(s) no filtro