/ Financeiro / Contas a Receber
Suporte
Carregando...
Contas a Receber
Saldo em aberto (filtro)
R$ 82.574,83
Vencidos (em aberto)
R$ 0,00
Vencem hoje (em aberto)
R$ 82.574,83
| Vencimento | Cliente (Tomador) | Valor Original | Saldo a Receber | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | R$ 950,38 | R$ 950,38 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | FIBRASA S.A. | R$ 396,21 | R$ 396,21 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | KLABIN S.A. | R$ 1.438,37 | R$ 1.438,37 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | KLABIN S/A | R$ 6.461,13 | R$ 6.461,13 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SINOBRAS | R$ 3.523,41 | R$ 3.523,41 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SINOBRAS | R$ 2.804,16 | R$ 2.804,16 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SINOBRAS | R$ 1.337,36 | R$ 1.337,36 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.265,03 | R$ 2.265,03 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | KLABIN S.A. | R$ 880,57 | R$ 880,57 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SMURFIT KAPPA | R$ 4.526,39 | R$ 4.526,39 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SINOBRAS | R$ 3.116,46 | R$ 3.116,46 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | QUIMINATO | R$ 715,50 | R$ -1.458,08 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | CEMAG | R$ 1.190,36 | R$ 1.190,36 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | CEMAG | R$ 478,44 | R$ 478,44 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | QUIMINATO | R$ 637,50 | R$ -1.666,62 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | SMURFIT WESTROCK | R$ 891,54 | R$ 891,54 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | GERDAU ACOS LONGOS S A | R$ 1.999,50 | R$ 1.999,50 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | R$ 9.270,69 | R$ 9.270,69 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | R$ 6.246,88 | R$ 6.246,88 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | GERDAU S.A. | R$ 2.332,73 | R$ 2.332,73 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | DURAMETAL LTDA | R$ 2.959,83 | R$ 2.959,83 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | ADDIANTE S.A | R$ 7.432,43 | R$ 7.432,43 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. | R$ 460,63 | R$ 460,63 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. | R$ 451,00 | R$ 451,00 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRI | R$ 2.816,31 | R$ 2.816,31 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | ICOFORT - AGROINDUSTRIAL S/A | R$ 13.986,22 | R$ 13.986,22 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | INDUSTRIA DE MATRIZES BELGA LTDA | R$ 339,39 | R$ 339,39 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | INDUSTEC ENGENHARIA | R$ 746,31 | R$ 746,31 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 498,68 | R$ 498,68 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | NOTARO ALIMENTOS LTDA | R$ 332,17 | R$ 332,17 | ABERTO | |
| 15/04/2026 | DELTA GERACAO DE ENERGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA | R$ 2.442,25 | R$ 2.442,25 | ABERTO |
Página 1 de 1
— 31 título(s) no filtro